Capital: | Tepic | |||
Gobernador: | Roberto Sandoval Castañeda | |||
Localización: | Se
ubica en la región noroeste del país y limita al norte con los estados
de Durango y Sinaloa, al este y sur con Jalisco, y al oeste con el
Océano Pacifico. | |||
Municipios: | 20 | |||
Diputados. | 3 | |||
Senadores. | 4 | |||
Clima: |
Clima:
Predomina el cálido húmedo con temperatura media de 22.5ºC, con una
precipitación de 2,425 mm. anuales, principalmente en verano y otoño; se
encuentra en la zona de influencia ciclónica; en las partes altas de
las montañas, templado sub-húmedo y precipitación pluvial entre 800 y
900 mmm anuales. Vientos dominantes, en primavera, verano y otoño soplan
del noroeste; en invierno del sureste.
| |||
Hidrografía: | Hay muchos ríos pequeños que descienden de la sierra, formando cascadas para ir directamente al mar, como el San Pedro y el Compostela; la cuenca del Río Santiago es una de las principales del país; nace en el Estado de México con el nombre de Río Lerma y desemboca en la costa de Nayarit; sirve de límite natural entre la Sierra Madre Occidental y la Sierra Volcánica Transversal. | |||
Litorales: | ||||
Flora: | En las sierras: Pino, encino, roble, madroño, enebro; en valles y llanos: Guamúchil, ceiba, cuapinol, guayaba, pastizales, guacima, tolote; en la costa: Palma de coco, capono, jiote, cacahuananche, coco de aceite, barro blanco y pochote. | |||
Fauna: | En las sierras: Venado cola blanca, gato montés, puma; en los llanos y valles: Jabalí de collar, tigrillo, ocelote, jaguar, zorrillo, tejón, coyote, y paloma montañera; en las islas: Chachalaca, cojólite, pichichi, pijía y pájaro bobo. | |||
Zonas de protección: | Isla Isabela. | |||
Provincias fisiográficas: | Llanura costera del noroeste, Sierra Madre Occidental y Sierra Volcánica Transversal. | |||
Regiones geoculturales: | Llanura costera del norte, llanura costera del sur, Sierra del Nayar, Sierra Volcánica Transversal y los Valles. | |||
Economía: |
Ganadería: Ganado
vacuno lanar, caballar, porcino, caprino, mular y asnal. Es productor
de aves de corral en diversas variedades. Agricultura: Tabaco, caña de
azúcar, ajo, arroz, maíz, fríjol, chile, jitomate, mango, coquito de
aceite, coco de agua, plátanos, piña, alfalfa, papa, sorgo, fresa,
étc... La producción forestal es abundante en pino y cedro rojo más
otras especies útiles para la industria de la transformación. Industria:
59 plantas eléctricas para atender las necesidades de la industria
extractiva y de transformación Hilados y tejidos de algodón y lana,
fibras artificiales, elaboración de mezcal y tequila, etc. La pesca del
camarón y otros mariscos es importante en el estado. Otra excelente
fuente industria es la minería, cuenta con minas de oro, plata,
manganeso, cobre, etc.
| |||
Aspectos históricos. | ||||
Época prehispánica: | ||||
Época colonial: | En 1524, el capitán Fco. Cortés de San Buenaventura exploró por primera vez la región de Nayarit, comandó la segunda expedición Nuño Beltrán de Guzmán en 1529, y en 1532, por cédula real se confirmó lo conquistado por este último, llamándosele Provincia de Nueva Galicia, y a su capital Santiago de Compostela. A finales del siglo XVI la mayor parte de la entidad estaba sometida a los españoles, salvo la sierra del Nayar, que se mantuvo indómita hasta 1722; finalmente en 1724, tras varias batallas sangrientas, los nayaritas fueron derrotados. El cura José Ma. Mercado propagó la rebelión, pero sus esfuerzos murieron con él en 1811. | |||
Independencia: | El 18 de noviembre de 1824 se promulgó la Constitución Política del Estado de Jalisco, que dividió el territorio en ocho cantones, siendo Tepic el número 7. A la derrota del imperio, en 1867, el Presidente Juárez lo separó de Jalisco convirtiéndolo en distrito militar sujeto al gobierno de la República. En 1884, el Congreso de la Unión dio vida legal a Tepic mediante la reforma al artículo 43 de la Constitución Federal, por lo cual se creó el territorio de Nayarit, sin darle la categoría de estado. | |||
Revolución: | A finales de 1914 entraron en Nayarit las fuerzas revolucionarias y el territorio nayarita quedó en poder de los constitucionalistas. Antes del 26 de enero de 1917, el territorio de Tepic obtuvo categoría de estado, otorgado por el Congreso Constituyente a iniciativa del primer jefe Venustiano Carranza. Se nombró estado de Nayarit y su primer gobernador fue José Santos Godinez, quien tomó posesión el 24 de noviembre de 1917. | |||
Sitios arqueológicos: | Ixtlán del Río, Acaponeta, Amapa, Cuamiles, Ixtapa y Peñitas. | |||
Influencias culturales: | Olmeca, teotihuacana, tolteca y mexica. | |||
Grupos étnicos: | Huicholes. | |||
Artesanías: | Textiles de lana y de algodón, máscaras de papel, artículos de estambre en la sierra del Nayar y en el municipio de la y pesca. | |||
Música: | Conjuntos de mariachis y bandas de aliento en las poblaciones del centro, sur, llanuras y costa; grupos de violín, flauta, chirimía y tambor; danzas de la urraca, los maromeros, arco y monos en la sierra del Nayar. | |||
Comida: |
Pescado zarandeado, empanadas de camarón, tlaxihulli (caldo de camarón espeso), en el centro y la llanura costera.
| |||
Fiestas y ferias: |
Mi lista de blogs
miércoles, 28 de noviembre de 2012
NAYARIT
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario